O Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar (DIAP) disponibiliza simulações que facilitam analisar os impactos de diferentes critérios de cálculo da distribuição de deputados federais entre os estados, a partir de propostas em debate na Câmara dos Deputados.
A bancada atual é composta por 513 deputados. No entanto, uma das propostas defendida pelo presidente da Câmara, deputado Hugo Motta (Republicanos-PB), sugere um aumento para 527 parlamentares. Outra simulação, com base na decisão do STF que mantém o mínimo de 8 e o máximo de 70 deputados por estado, mantém o total atual, porem com sete estados que impactos com aumento e diminuição de suas bancadas.
Outra simulação leva em consideração uma distribuição das cadeiras por Estado sem limites mínimos e máximos resultaria em uma composição de apenas 498 deputados dos 513 atuais que enfatiza uma baixa representação de Estados e regionais menos populosas nas decisões nacionais.
Também foi feito cálculos baseados no Censo 2022 indicam a elevação dos 513 atuais parlamentares para 530 cadeiras, enquanto a projeção com dados populacionais atualizados para 2024 aponta para 531 deputados.
Os principais Estados beneficiados por uma atualização populacional seriam Amazonas, Espírito Santo, Goiás, Pará e Santa Catarina, que ganhariam assentos. Por outro lado, estados com população proporcionalmente menor manteriam ou perderiam vagas, caso os limites fossem flexibilizados.
Abaixo uma tabela completa com todos os exercícios feitos pelo Diap:
Bancadas de Deputados Federais por Estado | Bancada atual | Bancadas pela proposta Câmara | Bancadas com decisão STF | Bancada sem mínimo e máximo por Estado | Bancada calculada pelo Censo 2022 | Bancada calculada pela população atualizada (2024) |
Acre | 8 | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 |
Alagoas | 9 | 9 | 8 | 7 | 9 | 9 |
Amapá | 8 | 10 | 8 | 1 | 8 | 8 |
Amazonas | 8 | 8 | 10 | 9 | 11 | 11 |
Bahia | 39 | 39 | 37 | 35 | 37 | 39 |
Ceará | 22 | 23 | 23 | 22 | 23 | 23 |
Distrito Federal | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 |
Espírito Santo | 10 | 10 | 10 | 9 | 11 | 11 |
Goiás | 17 | 18 | 18 | 17 | 19 | 19 |
Maranhão | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 |
Mato Grosso | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 |
Mato Grosso do Sul | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 |
Minas Gerais | 53 | 54 | 54 | 51 | 53 | 53 |
Pará | 17 | 21 | 21 | 20 | 22 | 22 |
Paraíba | 12 | 12 | 10 | 10 | 12 | 12 |
Paraná | 30 | 30 | 30 | 28 | 30 | 30 |
Pernambuco | 25 | 25 | 24 | 22 | 25 | 24 |
Piauí | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 |
Rio de Janeiro | 46 | 46 | 42 | 40 | 46 | 46 |
Rio Grande do Norte | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 |
Rio Grande do Sul | 31 | 31 | 29 | 27 | 31 | 31 |
Rondônia | 8 | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 |
Roraima | 8 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 |
Santa Catarina | 16 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 |
São Paulo | 70 | 70 | 70 | 112 | 70 | 70 |
Sergipe | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 |
Tocantins | 8 | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 |
Total | 513 | 527 | 513 | 498* | 530 | 531 |
Fonte: Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar (DIAP) |
* Com o mínimo de 8 e o máximo de 70 deputados por estado a bancada total chegaria a 513.
FONTE: DIAP